TA |
||||
Valentin's Cafe |
85 | 4 | 4.2 | 4.5 |
Mr. Cake Cologne | 94 | 4.43 | 4.9 | 5 |
KAIZEN | 92 | 4.8 | 4.9 | 4.5 |
Bei Oma Kleinmann | 90 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Bei Oma Kleinmann | 90 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Caruso Pastabar | 89 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Caruso Pastabar | 89 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
Bulgogi-Haus | 90 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 85 basiert auf 123 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes