TA |
||||
Eiscafé Cortina |
83 | 4.4 | 4.9 | 3.5 |
Restaurant Vitello by Andre Krake | 80 | 4 | 0 | 4 |
Steakhaus El Poncho Inh. Aleksandra Jovanovic | 89 | 4.5 | 4.6 | 4 |
China Palast | 73 | 4.3 | 4.3 | 3.5 |
DIVAN | 99 | 4.8 | 5 | 5 |
Bar und Brot | 93 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
Ristorante-Pizzeria La Fattoria | 92 | 4.5 | 4.8 | 5 |
Ristorante Le Due Terre Kleve | 88 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 83 basiert auf 383 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 2821 28573
An error has occurred! Please try again in a few minutes