TA |
||||
Hotel-Restaurant Haus Keller |
92 | 4.4 | 4.9 | 4 |
Pizzeria Milano Ibbenburen | 70 | |||
Das Cafe am Alten Posthof | 94 | 4.6 | 5 | |
Haus Stapper | 88 | 4.2 | 4.1 | 4.5 |
450 Grad | 100 | 5 | ||
Bambino | 92 | 4.4 | 4.4 | 4 |
Burger King | 70 | 3.6 | 3.3 | 2.5 |
Cafe & Restaurant Ventana | 74 | 4.1 | 3.1 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 260 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 5451 8051
An error has occurred! Please try again in a few minutes