TA |
||||
Burger King |
70 | 3.5 | 0 | 3 |
Ristoranti & Pizzeria backstube da mamma serena | 85 | 4.6 | 4.2 | 4.5 |
Steak House Restaurant | 83 | 4.4 | 0 | 4 |
Safran | 90 | 4.4 | 4 | 4 |
Safran | 90 | 4.4 | 4.7 | 4 |
Brauereigasthof zur Münz | 87 | 4.1 | 3.6 | 3.5 |
Landgasthof Linde | 90 | 4.3 | 4.6 | 4 |
Cafe Kulisse | 80 | 4.4 | 4.1 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 17970 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes