TA |
||||
Kuku Vaia Frankfurt |
93 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
Bodega el Amigo | 91 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Szechuan | 84 | 4.3 | 4 | |
Döner Kebap | 72 | 3.8 | 0 | 3.5 |
Café Da Maria | 70 | |||
Il Gambero | 90 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Little Shanghai | 82 | 4.2 | 4 | |
Daheim in der Affentor Schänke | 87 | 4.5 | 5 | 4 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes