TA |
||||
Covfe:/fe |
70 | |||
Bar Studio 1 | 88 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Eistraum | 71 | 2.7 | 4.3 | |
Shari's Kitchen | 90 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Deutsche Nippon-Kan | 70 | 4 | 1 | |
Subway | 76 | 3.8 | ||
Rob's Kitchen | 80 | 4.3 | 4.2 | 4 |
Kepler Eck | 70 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes