![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Kl Donauwörth / Ihle |
70 | |||
Kaufland | 76 | 4.2 | 5 | |
Gaststätte Braun Wörnitzstein | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Yogi's Indisches Restaurant | 90 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Mio Tagesbar | 98 | 4.8 | 5 | |
Istanbul Kebap | 70 | |||
Caffé Cilento | 96 | 4.6 | 5 | |
Feinkost Daralla | 92 | 4.7 | 5 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 906 7006303
An error has occurred! Please try again in a few minutes