TA |
||||
Gasthof Grütznickels Scheune |
73 | 3.8 | 4 | 3.5 |
alexxanders | 100 | 4.8 | 4.8 | 5 |
Franklin Hofmann Gaststätte und Roßfleischerei | 99 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
Indisches Restaurant Delhi Palast | 96 | 4.6 | 4.9 | 5 |
Maharadscha Palast | 85 | 4.8 | 4 | 4.5 |
50's ville Diner Chemnitz | 81 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Kellerhaus Chemnitz | 84 | 4.5 | 4 | 4 |
Miramar | 91 | 4.5 | 4.5 | 4 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes