TA |
||||
Kartoffelbar Bielefeld |
92 | 4.7 | 4.5 | |
Café Suutje | 86 | 4.6 | 4 | 4 |
Villa Bozi | 86 | 4.4 | 4 | |
China Restaurant Yang Guang | 95 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
Nokta restaurant | 74 | 4.4 | 3 | 3 |
Da Rimini | 77 | 4 | 3.5 | |
Bar da Vinci, Italienische Kaffeebar | 97 | 4.8 | ||
Gustav Grün | 100 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 142 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes