TA |
||||
Bäcker Kroll |
70 | |||
La Casetta | 70 | 4.6 | 3 | 3.5 |
Gao Vietnamese Food | 83 | 4.5 | 4 | 3.5 |
Fresh Mesh Café Mitte | 87 | 4.4 | 4.5 | |
Fendricks Coffee & Breakfast | 88 | 4.5 | 4.7 | |
Domino's Pizza Berlin Charlottenburg Süd | 74 | 3.3 | ||
Ghazal | 79 | 3.9 | 0 | |
Berliner Kaffeekontor | 70 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 30 4456758
An error has occurred! Please try again in a few minutes