TA |
||||
Isabella Glutenfreie Pâtisserie |
93 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Isabella Glutenfreie Pâtisserie | 93 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Restaurant Estor | 96 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Bistro am Kreishaus | 79 | 4.3 | 5 | 3 |
varieThe | 95 | 4.2 | 5 | 5 |
Pfannenzauber | 85 | 4.6 | 4.6 | 4 |
Meisenfrei | 85 | 4.4 | 4 | |
Xi’An Küche | 87 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Restaurant Tajine | 88 | 4.4 | 4.6 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 1840 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 241 40006944
An error has occurred! Please try again in a few minutes